功率變壓器用納米晶磁芯具有高導(dǎo)磁率,低矯頑力,低鐵損,適用于高頻逆變電源,逆變焊機(jī),電鍍電源,光伏逆變器,激光電源,X光電源,醫(yī)療電源,大功率高壓除塵電源等場(chǎng)合。
性能特點(diǎn)
磁芯材質(zhì):鐵基納米晶磁芯
飽和磁感應(yīng)強(qiáng)度: 1.25T
導(dǎo)磁率 @ 10KHz: > 20000
居里溫度(℃): 560
疊片系數(shù): 0.78
飽和磁致伸縮系數(shù)(*10^-6): <2
電阻率 (μΩ.cm): 90
帶材厚度: 25μm
磁芯形狀:環(huán)型,矩形,C型
高飽和磁感應(yīng)強(qiáng)度 – 相對(duì)傳統(tǒng)鐵氧體磁芯,可以減少變壓器體積
高導(dǎo)磁率 – 提升效率,低激磁功率,減少銅損
低矯頑力和低鐵損 – 變壓器低溫升,節(jié)能低碳環(huán)保
高居里溫度 – 溫度特性好,工作溫度 -40 – 130℃
應(yīng)用領(lǐng)域
>> 逆變焊機(jī)
>> 電鍍電源
>> 功率放大器
>> 大功率激光電源
>> 通信電源,鐵路、高鐵電源
>> 高頻感應(yīng)加熱電源
>> 高頻高壓除塵電源
>> 大功率高頻開(kāi)關(guān)電源
納米晶磁芯與傳統(tǒng)鐵氧體磁芯的對(duì)比
性能 | 納米晶磁芯 | 鐵氧體磁芯 |
飽和磁感應(yīng)強(qiáng)度(T) | 1.25 | 0.5 |
剩磁 (T) (20KHz) | <0.3 | 0.2 |
鐵損 (20KHz/0.2T) (W/Kg) | <3.4 | 7.5 |
鐵損 (20KHz/0.5T) (W/Kg) | <30 | 不能使用 |
鐵損 (50KHz/0.3T) (W/Kg) | <40 | 不能使用 |
導(dǎo)磁率 (20KHz) | >20,000 | 2000 |
矯頑力 (A/m) | <2.0 | 6 |
飽和磁致伸縮系數(shù)(*10^-6) | <2 | 4 |
電阻率 (μΩ.cm) | 90 | 10^6 |
居里溫度(℃) | 560 | <200 |
疊片系數(shù) | >0.75 | n/a |
變壓器用納米晶磁芯尺寸和參考功率
Part?No. | Core?dimensions | Case?dimensions | Effictive cross section |
Mean path length |
Weight | Power @ 20KHz |
外殼* | ||||
od | id | h | OD | ID | H | AFe | lFe | mFe | P | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | cm | g | KW | ||
KMN503220T | 50 | 32 | 20 | 53.8 | 28.5 | 24 | 1.40 | 12.9 | 131 | 0.5-1 | O |
KMN644020T | 64 | 40 | 20 | 68.2 | 37 | 23.5 | 1.87 | 16.3 | 222 | 1-3 | O |
KMN805025T | 80 | 50 | 25 | 83.5 | 47.2 | 28.8 | 2.93 | 20.4 | 433 | 3-5 | O |
KMN805025T-2 | 80 | 50 | 25 | 83.5 | 47.2 | 28.8 | 2.93 | 20.4 | 433 | 3-5 | Ω |
KMN1006020T | 100 | 60 | 20 | 106 | 55 | 25 | 3.12 | 25.1 | 568 | 5-7 | O |
KMN1006020T-2 | 100 | 60 | 20 | 106 | 55 | 25 | 3.12 | 25.1 | 568 | 5-7 | Ω |
KMN1207020T | 120 | 70 | 20 | 125 | 65 | 25 | 3.90 | 29.8 | 843 | 7-10 | O |
KMN1207020T-2 | 120 | 70 | 20 | 125 | 65 | 25 | 3.90 | 29.8 | 843 | 7-10 | Π |
KMN1207030T | 120 | 70 | 30 | 125 | 65 | 36 | 5.85 | 2.98 | 1265 | 10-15 | O |
KMN1207030T-2 | 120 | 70 | 30 | 125 | 65 | 36 | 5.85 | 2.98 | 1265 | 10-15 | Π |
KMN1308040T | 130 | 80 | 40 | 136 | 75 | 46 | 7.80 | 33.0 | 1864 | 15-20 | O |
KMN1308040T-4 | 130 | 80 | 40 | 136 | 75 | 46 | 7.80 | 33.0 | 1864 | 15-20 | H |
KMN1308050T | 130 | 80 | 50 | 136 | 75 | 56 | 9.75 | 33.0 | 2331 | 20-25 | O |
KMN1308050T-4 | 130 | 80 | 50 | 136 | 75 | 56 | 9.75 | 33.0 | 2331 | 20-25 | H |
20KHz功率僅供參考,實(shí)際變壓器輸出功率以實(shí)際設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)為準(zhǔn).
其它規(guī)格型號(hào)可以定制.
* ?外殼類型:
O型 – 環(huán)型納米晶磁芯;
Ω 型- 帶兩腳的納米晶磁芯.
Π 型- 帶兩腳的納米晶磁芯.
H型 – 帶四腳的納米晶磁芯.
EMC共模電感用納米晶磁芯:?http://hangzhougongying.com.cn/nanocrystalline-core.html